Voici les numéros gagnants de la tombola
Bonne chance à vous. 😄
Le tirage au sort se fera lors de la soirée.
Les 10 premiers lots de la tombola seront attribués sur la scène.
Dès 22h30, tous les autres lots seront à aller chercher au stand tombola prévu à cet effet muni de votre billet de tombola.
Numéro du ticket Gagnant | Numéro du lot | Lot | Valeur |
151 blanc | 1 | Bon pour un soin du visage » à Nescens Clinique de Genolier | 1 350,00 CHF |
26 blanc | 2 | Bon pour un soin du visage » à Nescens Clinique de Genolier | 1 350,00 CHF |
110 jaune | 3 | Bon pour 2 personnes pour 2 nuits à l’Hôtel Victoria Jungfrau à Interlaken en chambre supérieure avec petit déjeneur et accès au spa | 1 290,00 CHF |
18 bleu | 4 | Bon pour 2 personnes pour un Repas Gastronomique chez Philippe Chevrier | 1 050,00 CHF |
58 jaune | 5 | Bon 2 personnes pour un Repas Gastronomique chez Franck Giovannini | 1 050,00 CHF |
202 blanc | 6 | Bon pour 2 personnes 2 nuits au Montreux Palace vue lac, chambre supérieure avec petit dejeneur et entrée au spa | 900,00 CHF |
363 bleu | 7 | Bon pour un cours de cuisine chez Franck Giovannini 1 journée | 700,00 CHF |
22 bleu | 8 | Bon soins institut de Beauté Kalos Montreux | 500,00 CHF |
242 blanc | 9 | Bons soins institut de Beauté Kalos Montreux | 500,00 CHF |
41 jaune | 10 | Sorbetière professionnelle Cuisinart à compresseur | 499,00 CHF |
374 bleu | 11 | Montre Victorinox 241682.1 I.N.O.X | 495,00 CHF |
385 bleu | 12 | Montre Victorinox 241769 I.N.O.X V | 495,00 CHF |
222 blanc | 13 | Montre Victorinox 241733 I.N.O.X Professional | 495,00 CHF |
23 bleu | 14 | Coffret Thés & Cigares Premium Chanoyu | 395,00 CHF |
33 jaune | 15 | Coffret Thés & Cigares Premium Chanoyu | 395,00 CHF |
30 bleu | 16 | Parfum de la maison Bulgari de la collection GEMME | 350,00 CHF |
377 bleu | 17 | Coffret de 12 bouteilles de vin blanc grand-cru Yvorne Domaine Jürg Staübli | 336,00 CHF |
238 blanc | 18 | Coffret beauté Elizabeth Arden | 308,00 CHF |
260 bleu | 19 | Bloc porte-couteaux Victorinox 6.7186.63 Swiss Modern 6-teilig | 288,00 CHF |
16 blanc | 20 | Sèche cheveux Ultimate Digital Pro 2200 W Babyliss | 219,90 CHF |
170 jaune | 21 | Logitech CASQUE GAMING SANS FIL LIGHTSPEED RVB G733 – Lilac | 169,00 CHF |
12 blanc | 22 | Logitech CASQUE GAMING SANS FIL LIGHTSPEED RVB G733 – Lilac | 169,00 CHF |
298 bleu | 23 | Logitech CASQUE GAMING SANS FIL LIGHTSPEED RVB G733 – Blanc | 169,00 CHF |
378 bleu | 24 | Logitech CASQUE GAMING SANS FIL LIGHTSPEED RVB G733 – Blanc | 169,00 CHF |
97 bleu | 25 | Logitech Enceinte portable Bluetooth® sans fil MEGABOOM 3 – Sunset red | 169,00 CHF |
156 jaune | 26 | Logitech Enceinte portable Bluetooth® sans fil MEGABOOM 3 – Ultraviolet purple | 169,00 CHF |
171 blanc | 27 | Victorinox 6.7143.5 Range-couteaux Swiss Classic pour tiroir | 160,00 CHF |
371 bleu | 28 | Coffret distillerie Morand SA | 150,00 CHF |
33 blanc | 29 | Coffret distillerie Morand SA | 150,00 CHF |
76 jaune | 30 | Coffret distillerie Morand SA | 150,00 CHF |
83 bleu | 31 | Calendrier de l’avent Chanoyu | 139,00 CHF |
350 bleu | 32 | Victorinox 3.0224.L Outil multifonctions Swiss Tool | 133,00 CHF |
221 bleu | 33 | 1 caisse à outils Gétaz Miauton SA | 100,00 CHF |
68 bleu | 34 | 1 caisse à outils Gétaz Miauton SA | 100,00 CHF |
393 blanc | 35 | Victorinox 1.6791.63 Couteau suisse Swiss Champ Wood | 99,00 CHF |
14 bleu | 36 | Victorinox 5.1020 Set de couteaux de cuisine | 84,00 CHF |
324 bleu | 37 | Logitech Clavier blush avec support blanc pour iPhone | 79,90 CHF |
343 blanc | 38 | Logitech Clavier blush avec support blanc pour iPhone | 79,90 CHF |
89 jaune | 39 | Logitech Clavier noir avec support blanc pour iPhone | 79,90 CHF |
131 blanc | 40 | Logitech Clavier noir avec support blanc pour iPhone | 79,90 CHF |
157 bleu | 41 | Logitech Mini-enceinte Bluetooth portable WONDERBOOM™ 2 – Noir | 79,00 CHF |
336 blanc | 42 | Logitech Mini-enceinte Bluetooth portable WONDERBOOM™ 2 – Crushed Ice | 79,00 CHF |
162 jaune | 43 | Terraillon Balance de cuisine My Cook15 stainless Steel | 54,90 CHF |
79 bleu | 44 | Entrée famille à la Fondation Pierre Gianadda Martigny | 42,00 CHF |
347 bleu | 45 | Entrée famille à la Fondation Pierre Gianadda Martigny | 42,00 CHF |
288 blanc | 46 | Entrée famille à la Fondation Pierre Gianadda Martigny | 42,00 CHF |
11 bleu | 47 | Entrée famille à la Fondation Pierre Gianadda Martigny | 42,00 CHF |
2 jaune | 48 | Entrée famille à la Fondation Pierre Gianadda Martigny | 42,00 CHF |
398 bleu | 49 | Victorinox 0.7240.T Swiss Card Nailcare avec lime à ongles en verre | 38,00 CHF |
179 jaune | 50 | Logitech SOURIS SANS FIL Pebble M350 – Rose | 29,90 CHF |
88 blanc | 51 | Logitech SOURIS SANS FIL Pebble M350 – Rose | 29,90 CHF |
63 jaune | 52 | Logitech SOURIS SANS FIL Pebble M350 – Graphite | 29,90 CHF |
187 jaune | 53 | Logitech SOURIS SANS FIL Pebble M350 – Graphite | 29,90 CHF |
256 blanc | 54 | 1 Entrée aux Bains de Lavey | 28,00 CHF |
19 blanc | 55 | 1 Entrée aux Bains de Lavey | 28,00 CHF |
173 jaune | 56 | 1 Entrée aux Bains de Lavey | 28,00 CHF |
116 bleu | 57 | 1 Entrée aux Bains de Lavey | 28,00 CHF |
129 blanc | 58 | 1 Entrée aux Bains de Lavey | 28,00 CHF |
185 jaune | 59 | 1 bouteille de Brut de Bulles | 15,00 CHF |
91 bleu | 60 | 1 bouteille de Brut de Bulles | 15,00 CHF |
106 jaune | 61 | 1 bouteille de Brut de Bulles | 15,00 CHF |
203 blanc | 62 | 1 bouteille de Brut de Bulles | 15,00 CHF |
367 bleu | 63 | 1 bouteille de Brut de Bulles | 15,00 CHF |
101 blanc | 64 | 1 bouteille de Brut de Bulles | 15,00 CHF |
Vente aux enchères Morija
Lot | Description | Mise de départ | Acquéreur : |
1 | Montre Louis Moinet Geograph Globe – Boitier Titane – Edition limitée n. 1/12 (Valeur 16’500.-) Enchère participative – Par tranches de CHF 500.- |
– | |
2 | Bijou création “SUN FASO” en or 18 carats et avec des véritables météorites lunaires et deux diamants (Valeur 4’606.-) | 3’000,00 CHF | |
3 | Meule de Fromage d’Étivaz de l’alpage de M. Jean-Claude Bivert (Valeur 1’000.-) | 500,00 CHF | |
4 | Ensemble Roger Federer utilisé lors du tournoi de Tokyo 2006 (Valeur 500.-) | 250,00 CHF |